Ranking | Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
1. | 23,12 | 20 de maig de 1990 | |||
2. | 23,06 | 22 de maig de 1988 | |||
3. | 22,91 | 12 d'agost de 1987 | |||
4. | 22,86 | 10 de maig de 1975 | |||
5. | 22,75 | 23 d'agost de 1988 | |||
6. | 22,67 | 19 d'abril de 2003 | |||
7. | 22,64 | 20 d'agost de 1986 | |||
8. | 22,54 | ||||
9. | 22,52 | 26 d'abril de 1987 | |||
10. | 22,51 | 18 de maig de 2002 |
viernes, 3 de octubre de 2008
2. ATLETISME - Atletes amb millors marques mundials (masculines)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario