Ranking | Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
1. | 22,63 | ||||
2. | 22,45 | 11 de maig de 1980 | |||
3. | 22,32 | 20 d'agost de 1977 | |||
4. | 22,19 | 23 d'agost de 1987 | |||
5. | 21,89 | 4 de juliol de 1976 | |||
6. | 21,86 | 23 de juny de 1979 | |||
7. | 21,76 | 23 d'abril de 1988 | |||
8. | 21,73 | 21 de maig de 1988 | |||
9. | 21,69 | 20 d'agost de 1998 | |||
10. | 21,66 |
viernes, 3 de octubre de 2008
2. ATLETISME - Millors marques femenines
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario